O BRM56 é um refrigerador Brastemp frost free com sistema Cooling Control, o menor dos quatro modelos deste manual (BRM56, BRM57, BRM58 e BRM59). A tabela de características técnicas informa 492 litros de capacidade bruta total, 462 litros de armazenagem e 1840 mm de altura.
O BRM56 usa o painel de controle do tipo BRM56/BRM57, que tem a tecla Turbo Freezer para as funções Espumante (60 minutos), Sobremesa (40 minutos) e Turbo 10, além do Turbo Ice e do sistema Twist Ice Advanced para fazer gelo.
O manual explica o aviso de porta aberta, a trava do painel, a função Férias e os ruídos considerados normais. Timer Control, Festa e Compras são exclusivos do painel BRM58/BRM59.
| Característica | Valor | Fonte |
|---|---|---|
| Capacidade bruta total (BRM56) | 492 litros | pág. 10 |
| Bruta refrigerador (BRM56) | 357 litros | pág. 10 |
| Bruta freezer (BRM56) | 135 litros | pág. 10 |
| Armazenagem total (BRM56) | 462 litros | pág. 10 |
| Armazenagem do refrigerador (BRM56) | 353 litros | pág. 10 |
| Armazenagem do freezer (BRM56) | 109 litros | pág. 10 |
| Altura (BRM56) | 1840 mm | pág. 10 |
| Largura (BRM56) | 725 mm | pág. 10 |
| Profundidade (BRM56) | 701 mm | pág. 10 |
| Capacidade de congelamento em até 24 h (BRM56) | 6,0 kg | pág. 10 |
| Peso sem embalagem (BRM56) | 80 kg | pág. 10 |
| Problema | Possível causa | O que fazer | Fonte |
|---|---|---|---|
| Alarme de porta aberta tocando | Porta aberta por aproximadamente 2 minutos | Feche a porta. No painel BRM56/BRM57, toque em qualquer tecla para cancelar o alarme | pág. 6 |
| Painel não responde às teclas | Painel travado | Pressione por 2 segundos a tecla modos especiais (painel BRM56/BRM57) até a luz do símbolo se apagar | pág. 6 |
| Função do Turbo Freezer não aciona | Outra função do Turbo Freezer já está ativa (Turbo 10, Espumante e Sobremesa não funcionam ao mesmo tempo) | Cancele a função ativada para acionar outra, depois de 30 segundos de funcionamento | pág. 5 |
| Barulho de água escorrendo | Ruído de degelo, característico do refrigerador fazendo o degelo | É um ruído considerado normal e não indica defeito | pág. 10 |
| Ruído de ventilador | Funcionamento do sistema Cooling Control e Frost Free | É um ruído considerado normal: mostra que o sistema está em perfeito funcionamento e dispensa o degelo manual | pág. 10 |
O BRM56 tem 492 litros de capacidade bruta total (357 L no refrigerador e 135 L no freezer) e 462 litros de armazenagem. pág. 10
Sem embalagem, o BRM56 mede 1840 mm de altura, 725 mm de largura e 701 mm de profundidade. pág. 10
A função Espumante leva 60 minutos e a Sobremesa leva 40 minutos. No fim do tempo, o alarme soa e o símbolo pisca. pág. 5
A função Turbo Ice permanece ativa por 3 horas. Esse tempo pode ser maior com o refrigerador recém-ligado, muitas aberturas de porta ou água acima de 25 °C. pág. 6
Pressione por 2 segundos a tecla modos especiais até a luz do símbolo acender. Para destravar, repita o procedimento até a luz se apagar. pág. 6
Informações extraídas do manual do fabricante exibido acima. Em caso de dúvida, consulte o PDF original e a assistência técnica da marca.
Our goal is to help people with refrigerator manuals from all brands, as well as provide maintenance tips for fridges.
→ Não há outros documentos disponíveis para este modelo.